| Avg | Low | High | Dir | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 06:41 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 06:40 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 06:39 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 06:38 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 06:37 |
| 0.1 | 0.0 | 0.9 | SE | 06:36 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 06:35 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 06:34 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 06:33 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 06:32 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 06:31 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 06:30 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 06:29 |
| 0.1 | 0.0 | 0.9 | SE | 06:28 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 06:27 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 06:26 |
| 0.5 | 0.0 | 3.5 | SSE | 06:25 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 06:24 |
| 0.4 | 0.0 | 2.6 | SE | 06:23 |
| 2.2 | 0.0 | 3.5 | SE | 06:22 |
| 1.1 | 0.0 | 2.6 | SE | 06:21 |
| 0.9 | 0.0 | 3.5 | SE | 06:20 |
| 0.1 | 0.0 | 0.9 | SE | 06:19 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 06:18 |
| 0.5 | 0.0 | 1.7 | E | 06:17 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 06:16 |
| 0.1 | 0.0 | 1.7 | SSE | 06:15 |
| 1.4 | 0.0 | 2.6 | SE | 06:14 |
| 0.7 | 0.0 | 2.6 | SSE | 06:13 |
| 1.2 | 0.0 | 2.6 | SE | 06:12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | SSE | 06:11 |
| 0.1 | 0.0 | 0.9 | SE | 06:10 |
| 0.9 | 0.0 | 2.6 | SE | 06:09 |
| 0.3 | 0.0 | 3.5 | SE | 06:08 |
| 2.5 | 0.9 | 5.2 | SE | 06:07 |
| 2.0 | 0.0 | 3.5 | SE | 06:06 |
| 1.9 | 0.0 | 3.5 | ESE | 06:05 |
| 1.6 | 0.0 | 3.5 | SE | 06:04 |
| 1.8 | 0.0 | 3.5 | ESE | 06:03 |
| 2.0 | 0.0 | 4.3 | SE | 06:02 |
| 2.8 | 1.7 | 4.3 | SE | 06:01 |
| 1.7 | 0.9 | 2.6 | SSE | 06:00 |
| 2.6 | 0.9 | 4.3 | SE | 05:59 |
| 2.9 | 1.7 | 4.3 | SE | 05:58 |
| 3.0 | 1.7 | 4.3 | ENE | 05:57 |
| 3.5 | 1.7 | 6.1 | ESE | 05:56 |
| 2.7 | 1.7 | 3.5 | SE | 05:55 |
| 2.1 | 0.9 | 3.5 | SSE | 05:54 |
| 2.7 | 0.9 | 4.3 | SE | 05:53 |
| 3.1 | 0.9 | 5.2 | SSE | 05:52 |
| 1.8 | 0.0 | 4.3 | SE | 05:51 |
| 2.2 | 0.9 | 4.3 | SE | 05:50 |
| 2.7 | 1.7 | 5.2 | SE | 05:49 |
| 3.0 | 0.9 | 7.0 | SE | 05:48 |
| 2.4 | 0.9 | 3.5 | SE | 05:47 |
| 1.9 | 0.0 | 5.2 | SE | 05:46 |
| 3.2 | 0.9 | 6.1 | SE | 05:45 |
| 3.5 | 1.7 | 5.2 | SSE | 05:44 |
| 2.7 | 1.7 | 4.3 | SE | 05:43 |
| 3.3 | 1.7 | 4.3 | E | 05:42 |
| 2012-05-19 | ||||
All wind speeds in knots.